Anna Salai (Mount Road), Chennai
Brigade Icon
₹8.4 Cr onwards
- Homes
- 3, 4, 5 BHK · 2,730 to 5,550 sq ft
- Campus
- About 200 homes
- Possession
- 2029 onwards
RERA: TN/29/Building/0392/2024
Projects launched in 2025-26 across Chennai, with launch prices, sizes, RERA numbers and possession dates. Updated 3 November 2026.
Showing 13 projects.
No projects match these filters. Try widening the budget or location.
Price, size and possession for every project on one screen.
| Project | Location | Builder | Price | Sizes | Possession | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigade Icon | Anna Salai (Mount Road) | Brigade Group | ₹8.4 Cr onwards | 2,730 to 5,550 sq ft | 2029 onwards | New launch |
| Brigade Morgan Heights | Sholinganallur-Medavakkam Road | Brigade Group | ₹1.25 Cr onwards | 1,251 to 2,599 sq ft | June 2030 (RERA); December 2029 (target) | New launch |
| Brigade Stellaris | Velachery | Brigade Group | ₹4.49 Cr onwards | 2,033 to 6,885 sq ft | December 2030 (RERA); December 2028 (target) | New launch |
| Casagrand Aquagrove | Surapet Main Road, Kolathur / Madhavaram | Casagrand | ₹57 L onwards | 804 to 2,581 sq ft | September 2030 (RERA) | New launch |
| Casagrand Glenmere | Thaiyur, OMR | Casagrand | ₹84 L onwards | 2,212 to 2,450 sq ft | February 2028 (RERA completion) | New launch |
| Casagrand Highcity | Thirumudivakkam, Outer Ring Road | Casagrand | ₹52 L onwards | 1,107 to 1,636 sq ft | From October 2028 (Phase I, as listed) | New launch |
| Casagrand Reva | Pammal, Pallavaram | Casagrand | ₹58 L onwards | 997 to 2,522 sq ft | April 2029 (target); May 2030 (RERA) | New launch |
| Casagrand Ventra | Kattupakkam, near Porur | Casagrand | ₹90 L onwards | 1,131 to 2,462 sq ft | April 2029 (RERA) | New launch |
| Godrej Azure | Padur, OMR | Godrej Properties | ₹77 L onwards | 1,029 to 2,720 sq ft | New tower: phase-wise (ask for date) | New launch |
| Hiranandani Parkville | Hiranandani Parks, Oragadam | Hiranandani Communities | ₹57 L onwards | About 1,090 sq ft | December 2028 (target); December 2029 (RERA) | New launch |
| Prestige Palm Court | Madhavaram | Prestige Group | ₹67 L onwards | 637 to 1,887 sq ft | December 2030 (RERA) | New launch |
| Radiance Edgewood | Thazhambur, Navalur | Radiance Realty | ₹2.46 Cr onwards | 2,179 to 3,506 sq ft | December 2028 (target); July 2031 (RERA) | New launch |
| Shriram Codename King Life | Poonamallee High Road, Koyambedu | Shriram Properties | ₹1.8 Cr onwards | 1,465 to 2,835 sq ft | December 2029 (target); December 2030 (RERA) | New launch |
Share your budget, preferred area and move-in date. We'll send matching projects with current price sheets.